Dato og tid | Hall | Aktivitet: |
---|---|---|
06.02.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
07.02.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
09.02.2013 1430 | Rostenhallen | bortekamp |
13.02.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
14.02.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
27.02.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
28.02.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
02.03.2013 1230 | Nidarøhallen A | hjemmekamp |
02.03.2013 1630 | Melhushallen | bortekamp |
lørdag 26. januar 2013
Aktivitet i februar 2013
Treninger og kamper for jentene i februar 2013:
tirsdag 1. januar 2013
Aktivitet i Januar 2013
Treninger og kamper for jentene i januar 2013:
Dato og tid | Hall | Aktivitet: |
---|---|---|
02.01.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
03.01.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
09.01.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
10.01.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
12.01.2013 1000 | Nidarøhallen D1 | bortekamp |
13.01.2013 1915 | Rosenborghallen | bortekamp |
16.01.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
17.01.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
23.01.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
24.01.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
26.01.2013 1055 | Nidarøhallen F1 | hjemmekamp |
27.01.2013 1820 | Rosenborghallen | hjemmekamp |
30.01.2013 1600 | Rosenborghallen | 90 min trening |
31.01.2013 1600 | Nidarøhallen F2 | 60 min trening |
Abonner på:
Innlegg (Atom)